Палітра муліне DMC з пошуком за кольором
Кольори шестиниткового муліне DMC за номером і назвою, з HEX-кодом для екрана. Вставте HEX або виберіть колір — і отримаєте найближчі номери.
Знайти найближчий колір DMC
Введіть HEX на кшталт #8E2F4F або виберіть колір. Натисніть рядок таблиці — і побачите, чим цей номер замінити.
Ліва половина — ваш колір, права — номер виробника
Це оцінка, а не гарантія: на екрані колір виглядає інакше, ніж нитка чи бісер у руках. Перед покупкою звірте його зі справжньою карткою кольорів.
Кольори муліне DMC за номерами
Показано: 454
| Колір | Номер | Назва | HEX |
|---|---|---|---|
| Salmon - Very Light | #FFE2E2 | ||
| Salmon - Light | #FFC9C9 | ||
| Salmon | #F5ADAD | ||
| Salmon - Medium | #F18787 | ||
| Salmon - Dark | #E36D6D | ||
| Salmon - Very Dark | #BF2D2D | ||
| Peach | #FED7CC | ||
| Coral - Light | #FD9C97 | ||
| Coral | #E96A67 | ||
| Coral - Medium | #E04848 | ||
| Coral - Dark | #D21035 | ||
| Coral Red - Very Dark | #BB051F | ||
| Melon - Light | #FFCBD5 | ||
| Melon - Medium | #FFADBC | ||
| Melon - Dark | #FF7992 | ||
| Melon - Very Dark | #E74967 | ||
| Red - Bright | #E31D42 | ||
| Red | #C72B3B | ||
| Red - Medium | #B71F33 | ||
| Red - Dark | #A7132B | ||
| Garnet | #970B23 | ||
| Garnet - Medium | #87071F | ||
| Garnet - Dark | #7B001B | ||
| Carnation - Very Light | #FFB2BB | ||
| Carnation - Light | #FC90A2 | ||
| Carnation - Medium | #FF798C | ||
| Carnation - Dark | #FF5773 | ||
| Baby Pink | #FFDFD9 | ||
| Geranium - Pale | #FDB5B5 | ||
| Geranium | #FF9191 | ||
| Rose - Dark | #BA4A4A | ||
| Dusty Rose - Ultra Very Light | #FFD7D7 | ||
| Dusty Rose - Medium Very Light | #FFBDBD | ||
| Dusty Rose - Medium | #E68A8A | ||
| Dusty Rose - Dark | #CF7373 | ||
| Raspberry - Light | #EA8699 | ||
| Raspberry - Medium | #DB556E | ||
| Raspberry - Dark | #B32F48 | ||
| Raspberry - Very Dark | #913546 | ||
| Baby Pink - Light | #FFEEEB | ||
| Rose - Light | #FBADB4 | ||
| Pink - Medium | #FCB0B9 | ||
| Rose - Medium | #F27688 | ||
| Rose | #EE546E | ||
| Rose - Very Dark | #B33B4B | ||
| Dusty Rose - Very Light | #F0CED4 | ||
| Dusty Rose - Light | #E4A6AC | ||
| Dusty Rose | #E8879B | ||
| Dusty Rose - Very Dark | #DA6783 | ||
| Dusty Rose - Ultra Dark | #BC4365 | ||
| Dusty Rose - Ultra Very Dark | #AB0249 | ||
| Mauve - Light | #FBBFC2 | ||
| Mauve - Medium | #E7A9AC | ||
| Mauve | #C96B70 | ||
| Mauve - Dark | #AB3357 | ||
| Mauve - Very Dark | #881531 | ||
| Cranberry - Very Light | #FFC0CD | ||
| Cranberry - Light | #FFB0BE | ||
| Cranberry | #FFA4BE | ||
| Cranberry - Medium | #E24874 | ||
| Cranberry - Dark | #D1286A | ||
| Cranberry - Very Dark | #CD2F63 | ||
| Cyclamen Pink - Light | #FF8CAE | ||
| Cyclamen Pink | #F3478B | ||
| Cyclamen Pink - Dark | #E02876 | ||
| Plum - Ultra Light | #F4AED5 | ||
| Plum - Very Light | #EA9CC4 | ||
| Plum - Light | #C54989 | ||
| Plum | #9C2462 | ||
| Plum - Medium | #9B1359 | ||
| Plum - Dark | #820043 | ||
| Shell Pink - Ultra Very Light | #FFDFD5 | ||
| Shell Pink - Very Light | #EBB7AF | ||
| Shell Pink - Medium Light | #E2A099 | ||
| Shell Pink - Light | #CC847C | ||
| Shell Pink - Medium | #BC6C64 | ||
| Shell Pink - Dark | #A14B51 | ||
| Shell Pink - Very Dark | #883E43 | ||
| Antique Mauve - Very Light | #DFB3BB | ||
| Antique Mauve - Light | #DBA9B2 | ||
| Antique Mauve - Medium | #B7737F | ||
| Antique Mauve - Dark | #9B5B66 | ||
| Antique Mauve - Medium Dark | #814952 | ||
| Antique Mauve - Very Dark | #714149 | ||
| Garnet - Very Dark | #822637 | ||
| Antique Violet - Very Light | #D7CBD3 | ||
| Antique Violet - Light | #B79DA7 | ||
| Antique Violet - Medium | #956F7C | ||
| Antique Violet - Dark | #785762 | ||
| Grape - Light | #BA91AA | ||
| Grape - Medium | #946083 | ||
| Grape - Dark | #72375D | ||
| Grape - Very Dark | #572433 | ||
| Lavender - Light | #E3CBE3 | ||
| Lavender - Medium | #C39FC3 | ||
| Lavender - Dark | #A37BA7 | ||
| Lavender - Very Dark | #835B8B | ||
| Lavender - Ultra Dark | #6C3A6E | ||
| Violet - Dark | #633666 | ||
| Violet - Very Light | #E6CCD9 | ||
| Violet - Light | #DBB3CB | ||
| Violet | #A3638B | ||
| Violet - Medium | #803A6B | ||
| Violet - Very Dark | #5C184E | ||
| Blue Violet - Very Light | #D3D7ED | ||
| Blue Violet - Light | #B7BFDD | ||
| Blue Violet - Medium Light | #A3AED1 | ||
| Blue Violet - Medium | #ADA7C7 | ||
| Blue Violet - Medium Dark | #9891B6 | ||
| Blue Violet - Dark | #776B98 | ||
| Blue Violet - Very Dark | #5C5478 | ||
| Cornflower Blue - Very Light | #BBC3D9 | ||
| Cornflower Blue - Light | #8F9CC1 | ||
| Cornflower Blue - Medium | #707DA2 | ||
| Cornflower Blue | #60678C | ||
| Cornflower Blue - Dark | #555B7B | ||
| Cornflower Blu - Medium Very Dark | #4C526E | ||
| Cornflower Blue - Very Dark | #464563 | ||
| Lavender Blue - Light | #B0C0DA | ||
| Lavender Blue - Medium | #7B8EAB | ||
| Lavender Blue - Dark | #5C7294 | ||
| Delft Blue - Pale | #C0CCDE | ||
| Delft Blue | #94A8C6 | ||
| Delft Blue - Medium | #748EB6 | ||
| Delft Blue - Dark | #466A8E | ||
| Royal Blue | #13477D | ||
| Royal Blue - Dark | #11416D | ||
| Royal Blue - Very Dark | #0E365C | ||
| Blue - Ultra Very Light | #DBECF5 | ||
| Blue - Very Light | #BDDDED | ||
| Blue - Light | #A1C2D7 | ||
| Blue - Medium | #6B9EBF | ||
| Blue - Dark | #4781A5 | ||
| Blue - Very Dark | #396987 | ||
| Electric Blue - Medium | #30C2EC | ||
| Electric Blue | #14AAD0 | ||
| Electric Blue - Dark | #2696B6 | ||
| Turquoise - Light Bright | #06E3E6 | ||
| Turquoise - Medium Bright | #04C4CA | ||
| Turquoise - Dark Bright | #12AEBA | ||
| Gray Blue - Light | #C7CAD7 | ||
| Gray Blue - Medium | #999FB7 | ||
| Gray Blue | #7880A4 | ||
| Baby Blue - Ultra Very Light | #EEFCFC | ||
| Baby Blue - Very Light | #D9EBF1 | ||
| Baby Blue - Pale | #CDDFED | ||
| Baby Blue - Light | #B8D2E6 | ||
| Baby Blue | #93B4CE | ||
| Baby Blue - Medium | #739FC1 | ||
| Baby Blue - Dark | #5A8FB8 | ||
| Baby Blue - Very Dark | #35668B | ||
| Baby Blue - Ultra Very Dark | #2C597C | ||
| Navy Blue | #253B73 | ||
| Navy Blue - Dark | #213063 | ||
| Navy Blue - Very Dark | #1B2853 | ||
| Antique Blue - Ultra Very Light | #DBE2E9 | ||
| Antique Blue - Very Light | #C7D1DB | ||
| Antique Blue - Light | #A2B5C6 | ||
| Antique Blue - Medium | #6A859E | ||
| Antique Blue - Dark | #455C71 | ||
| Antique Blue - Very Dark | #384C5E | ||
| Sky Blue - Very Light | #C5E8ED | ||
| Sky Blue - Light | #ACD8E2 | ||
| Sky Blue | #7EB1C8 | ||
| Wedgewood - Light | #4F93A7 | ||
| Wedgewood - Medium | #3E85A2 | ||
| Wedgewood - Dark | #3B768F | ||
| Wedgewood - Very Dark | #32667C | ||
| Navy Blue - Medium | #1C5066 | ||
| Peacock Blue - Very Light | #E5FCFD | ||
| Peacock Blue - Light | #99CFD9 | ||
| Peacock Blue | #64ABBA | ||
| Peacock Blue - Dark | #3D95A5 | ||
| Peacock Blue - Very Dark | #347F8C | ||
| Turquoise - Very Light | #BCE3E6 | ||
| Turquoise - Light | #90C3CC | ||
| Turquoise | #5BA3B3 | ||
| Turquoise - Dark | #488E9A | ||
| Turquoise - Very Dark | #3F7C85 | ||
| Turquoise - Ultra Very Dark | #366970 | ||
| Gray Green - Very Light | #DDE3E3 | ||
| Gray Green - Light | #BDCBCB | ||
| Gray Green - Medium | #98AEAE | ||
| Gray Green - Dark | #657F7F | ||
| Gray Green - Very Dark | #566A6A | ||
| Teal Green - Light | #52B3AE | ||
| Teal Green - Medium | #419392 | ||
| Teal Green - Dark | #347D75 | ||
| Seagreen - Light | #A9E2D8 | ||
| Seagreen - Medium | #59C7B4 | ||
| Seagreen - Dark | #3EB6A1 | ||
| Seagreen - Very Dark | #2F8C84 | ||
| Green Bright - Light | #49B3A1 | ||
| Aquamarine - Medium | #3D9384 | ||
| Green Bright - Dark | #378477 | ||
| Aquamarine - Very Light | #90C0B4 | ||
| Aquamarine - Light | #6FAE9F | ||
| Aquamarine | #508B7D | ||
| Aquamarine - Dark | #477B6E | ||
| Baby Green - Medium | #B9D7C0 | ||
| Jade - Very Light | #A7CDAF | ||
| Jade - Light | #8FC098 | ||
| Jade - Medium | #53976A | ||
| Jade Green | #338362 | ||
| Celadon Green - Light | #99C3AA | ||
| Celadon Green | #65A57D | ||
| Celadon Green - Medium | #4D8361 | ||
| Celadon Green - Dark | #477759 | ||
| Jade - Very Dark | #2C6A45 | ||
| Blue Green - Very Light | #C4DECC | ||
| Blue Green - Light | #B2D4BD | ||
| Blue Green - Medium | #7BAC94 | ||
| Blue Green | #5B9071 | ||
| Blue Green - Dark | #396F52 | ||
| Blue Green - Very Dark | #044D33 | ||
| Nile Green - Light | #A2D6AD | ||
| Nile Green | #88BA91 | ||
| Nile Green - Medium | #6DAB77 | ||
| Emerald Green - Light | #1B9D6B | ||
| Emerald Green - Medium | #189065 | ||
| Emerald Green - Dark | #187E56 | ||
| Emerald Green - Very Dark | #156F49 | ||
| Emerald Green - Ultra Very Dark | #115A3B | ||
| Pistachio Green - Very Light | #D7EDCC | ||
| Pistachio Green - Light | #A6C298 | ||
| Pistachio Green - Medium | #69885A | ||
| Pistachio Green - Dark | #617A52 | ||
| Pistachio Green - Very Dark | #205F2E | ||
| Pistachio Green - Ultra Dark | #174923 | ||
| Forest Green - Light | #C8D8B8 | ||
| Forest Green | #8DA675 | ||
| Forest Green - Medium | #738B5B | ||
| Forest Green - Dark | #587141 | ||
| Forest Green - Very Dark | #405230 | ||
| Yellow Green - Very Light | #E4ECD4 | ||
| Yellow Green - Light | #CCD9B1 | ||
| Yellow Green - Medium | #71935C | ||
| Hunter Green | #406A3A | ||
| Hunter Green - Dark | #1B5915 | ||
| Hunter Green - Very Dark | #1B5300 | ||
| Chartreuse - Bright | #9ECF34 | ||
| Chartreuse | #7BB547 | ||
| Kelly Green | #47A72F | ||
| Green - Light | #3F8F29 | ||
| Green - Bright | #07731B | ||
| Green | #056517 | ||
| Parrot Green - Light | #C7E666 | ||
| Parrot Green - Medium | #7FB335 | ||
| Parrot Green - Dark | #628A28 | ||
| Parrot Green - Very Dark | #557822 | ||
| Avocado Green - Ultra Light | #D8E498 | ||
| Avocado Green - Very Light | #AEBF79 | ||
| Avocado Green - Light | #94AB4F | ||
| Avocado Green | #72843C | ||
| Avocado Green - Medium | #627133 | ||
| Avocado Green - Very Dark | #4C5826 | ||
| Avocado Green - Dark | #424D21 | ||
| Avocado Green - Black | #313919 | ||
| Fern Green - Light | #ABB197 | ||
| Green Gray | #9CA482 | ||
| Green Gray - Medium | #889268 | ||
| Green Gray - Dark | #5F6648 | ||
| Fern Green - Very Light | #C4CDAC | ||
| Fern Green | #969E7E | ||
| Fern Green - Dark | #666D4F | ||
| Pine Green | #83975F | ||
| Pine Green - Medium | #728256 | ||
| Pine Green - Dark | #5E6B47 | ||
| Moss Green - Very Light | #EFF4A4 | ||
| Moss Green - Light | #E0E868 | ||
| Moss Green - Medium Light | #C0C840 | ||
| Moss Green | #A7AE38 | ||
| Moss Green - Dark | #888D33 | ||
| Olive Green - Light | #C7C077 | ||
| Olive Green - Medium | #BCB34C | ||
| Olive Green | #948C36 | ||
| Olive Green - Dark | #938B37 | ||
| Olive Green - Very Dark | #827B30 | ||
| Khaki Green - Light | #B9B982 | ||
| Khaki Green - Medium | #A6A75D | ||
| Khaki Green - Dark | #898A58 | ||
| Mustard - Light | #CCB784 | ||
| Mustard | #BFA671 | ||
| Mustard - Medium | #B89D64 | ||
| Golden Olive - Very Light | #DBBE7F | ||
| Golden Olive - Light | #C8AB6C | ||
| Golden Olive | #BD9B51 | ||
| Golden Olive - Medium | #AA8F56 | ||
| Golden Olive - Dark | #8D784B | ||
| Golden Olive - Very Dark | #7E6B42 | ||
| Drab Brown - Very Light | #DCC4AA | ||
| Drab Brown - Light | #BC9A78 | ||
| Drab Brown | #967656 | ||
| Drab Brown - Dark | #796047 | ||
| Yellow Beige - Light | #E7D6C1 | ||
| Yellow Beige - Medium | #D8BC9A | ||
| Yellow Beige - Dark | #BC966A | ||
| Yellow Beige - Very Dark | #A77C49 | ||
| Off White | #FCFCEE | ||
| Old Gold - Very Light | #F5ECCB | ||
| Hazelnut Brown - Light | #C69F7B | ||
| Hazelnut Brown | #B78B61 | ||
| Hazelnut Brown - Dark | #A07042 | ||
| Hazelnut Brown - Very Dark | #835E39 | ||
| Topaz | #E4B468 | ||
| Topaz - Medium | #CE9124 | ||
| Topaz - Dark | #AE7720 | ||
| Topaz - Very Dark | #A26D20 | ||
| Topaz - Ultra Very Dark | #94631A | ||
| Old Gold - Light | #E5CE97 | ||
| Old Gold - Medium | #D0A53E | ||
| Old Gold - Dark | #BC8D0E | ||
| Old Gold - Very Dark | #A98204 | ||
| Straw - Light | #F6DC98 | ||
| Straw | #F3CE75 | ||
| Straw - Dark | #DFB65F | ||
| Straw - Very Dark | #CD9D37 | ||
| Lemon - Light | #FFFB8B | ||
| Lemon | #FDED54 | ||
| Canary - Bright | #FFE300 | ||
| Lemon - Dark | #FFD600 | ||
| Golden Yellow - Very Light | #FDF9CD | ||
| Topaz - Very Light | #FFF1AF | ||
| Topaz - Light | #FDD755 | ||
| Topaz - Medium Light | #FFC840 | ||
| Canary - Deep | #FFB515 | ||
| Yellow - Pale Light | #FFE9AD | ||
| Yellow - Pale | #FFE793 | ||
| Yellow - Medium | #FED376 | ||
| Tangerine - Light | #FFBF57 | ||
| Tangerine - Medium | #FFA32B | ||
| Tangerine | #FF8B00 | ||
| Pumpkin - Light | #F78B13 | ||
| Pumpkin | #F67F00 | ||
| Burnt Orange | #FF7B4D | ||
| Burnt Orange - Medium | #EB6307 | ||
| Burnt Orange - Dark | #D15807 | ||
| Apricot - Very Light | #FFDED5 | ||
| Apricot - Light | #FECDC2 | ||
| Apricot | #FCAB98 | ||
| Apricot - Medium | #FF836F | ||
| Orange - Bright | #FD5D35 | ||
| Orange Red - Bright | #FA3203 | ||
| Tawny - Light | #FFE2CF | ||
| Mahogany - Ultra Very Light | #FFD3B5 | ||
| Orange Spice - Light | #F7976F | ||
| Orange Spice - Medium | #F27842 | ||
| Orange Spice - Dark | #E55C1F | ||
| Pumpkin - Pale | #FDBD96 | ||
| Copper - Light | #E27323 | ||
| Copper | #C66218 | ||
| Copper - Medium | #AC5414 | ||
| Red Copper | #A64510 | ||
| Red Copper - Dark | #82340A | ||
| Tawny - Very Light | #FFEEE3 | ||
| Tawny | #FBD5BB | ||
| Mahogany - Very Light | #F7A777 | ||
| Mahogany - Light | #CF7939 | ||
| Mahogany - Medium | #B35F2B | ||
| Mahogany - Dark | #8F430F | ||
| Mahogany - Very Dark | #6F2F00 | ||
| Yellow - Ultra Pale | #FFFDE3 | ||
| Autumn Gold - Light | #FAD396 | ||
| Autumn Gold - Medium | #F2AF68 | ||
| Autumn Gold - Dark | #F29746 | ||
| Golden Brown - Pale | #F7BB77 | ||
| Golden Brown - Light | #DC9C56 | ||
| Golden Brown - Medium | #C28142 | ||
| Golden Brown | #AD7239 | ||
| Golden Brown - Dark | #914F12 | ||
| Peach - Very Light | #FEE7DA | ||
| Peach - Light | #F7CBBF | ||
| Terra Cotta - Ultra Very Light | #F4BBA9 | ||
| Terra Cotta - Very Light | #EEAA9B | ||
| Terra Cotta - Light | #D98978 | ||
| Terra Cotta - Medium | #C56A5B | ||
| Terra Cotta | #B95544 | ||
| Terra Cotta - Dark | #984436 | ||
| Terra Cotta - Very Dark | #863022 | ||
| Rosewood - Ultra Very Light | #F8CAC8 | ||
| Rosewood - Light | #BA8B7C | ||
| Rosewood - Medium | #964A3F | ||
| Rosewood - Dark | #68251A | ||
| Desert Sand - Very Light | #F3E1D7 | ||
| Desert Sand - Light | #EED3C4 | ||
| Desert Sand | #C48E70 | ||
| Desert Sand - Dark | #BB8161 | ||
| Desert Sand - Medium | #B67552 | ||
| Desert Sand - Very Dark | #A06C50 | ||
| Desert Sand - Ultra Very Dark | #875539 | ||
| Shell Gray - Light | #D7CECB | ||
| Shell Gray - Medium | #C0B3AE | ||
| Shell Gray - Dark | #917B73 | ||
| Cocoa - Light | #A68881 | ||
| Cocoa | #7D5D57 | ||
| Cocoa - Dark | #624B45 | ||
| Cream | #FFFBEF | ||
| Tan - Ultra Very Light | #F8E4C8 | ||
| Tan - Very Light | #ECCC9E | ||
| Tan - Light | #E4BB8E | ||
| Tan | #CB9051 | ||
| Brown - Very Light | #B87748 | ||
| Brown - Light | #985E33 | ||
| Brown - Medium | #7A451F | ||
| Coffee Brown - Dark | #653919 | ||
| Coffee Brown - Very Dark | #492A13 | ||
| Coffee Brown - Ultra Dark | #361F0E | ||
| Black Brown | #1E1108 | ||
| Beige Brown - Ultra Very Light | #F2E3CE | ||
| Mocha Beige - Light | #CBB69C | ||
| Mocha Beige - Medium | #A4835C | ||
| Mocha Beige - Dark | #8A6E4E | ||
| Mocha Brown - Very Dark | #4B3C2A | ||
| Snow White | #FFFFFF | ||
| White | #FCFBF8 | ||
| Winter White | #F9F7F1 | ||
| Ecru | #F0EADA | ||
| Beige Gray - Light | #E7E2D3 | ||
| Beige Gray - Medium | #DDD8CB | ||
| Beige Gray - Dark | #A49878 | ||
| Beige Gray - Very Dark | #857B61 | ||
| Brown Gray - Dark | #625D50 | ||
| Brown Gray - Very Dark | #4F4B41 | ||
| Brown Gray - Very Light | #EBEAE7 | ||
| Brown Gray - Light | #B1AA97 | ||
| Brown Gray - Medium | #8E9078 | ||
| Ash Gray - Very Light | #636458 | ||
| Mocha Brown - Very Light | #E3D8CC | ||
| Mocha Brown - Light | #D2BCA6 | ||
| Mocha Brown - Medium | #B39F8B | ||
| Beige Gray - Ultra Dark | #7F6A55 | ||
| Mocha Brown - Dark | #6B5743 | ||
| Mocha Brown - Ultra Very Light | #FAF6F0 | ||
| Beige Brown - Very Light | #D1BAA1 | ||
| Beige Brown - Light | #B69B7E | ||
| Beige Brown - Medium | #9A7C5C | ||
| Beige Brown - Dark | #675541 | ||
| Beige Brown - Very Dark | #594937 | ||
| Beaver Gray - Very Light | #E6E8E8 | ||
| Beaver Gray - Light | #BCB4AC | ||
| Beaver Gray - Medium | #B0A69C | ||
| Beaver Gray - Dark | #877D73 | ||
| Beaver Gray - Very Dark | #6E655C | ||
| Beaver Gray - Ultra Dark | #484848 | ||
| Pearl Gray - Very Light | #ECECEC | ||
| Pearl Gray | #D3D3D6 | ||
| Steel Gray - Light | #ABABAB | ||
| Steel Gray - Dark | #8C8C8C | ||
| Pewter - Very Light | #D1D1D1 | ||
| Pewter - Light | #848484 | ||
| Pewter Gray | #6C6C6C | ||
| Pewter Gray - Dark | #565656 | ||
| Pewter Gray - Very Dark | #424242 | ||
| Black | #000000 |
Нічого не знайдено.
Про ці кольори
- Наскільки точні HEX-коди DMC?
- DMC не публікує офіційних HEX чи RGB. Це наближення для екрана, а кожен монітор і телефон показує їх трохи по-своєму. Звужуйте ними вибір, а перед покупкою звіряйте нитку з друкованою карткою кольорів DMC.
- Як шукається найближчий колір?
- Кольори порівнюються так, як їх бачить око (різниця кольорів CIEDE2000), а не за числами RGB. «Не відрізнити» — різниця, яку більшість людей не помітить; «близько» підходить для більшості робіт.
- Які номери DMC білі, а який чорний?
- Білих у DMC три: Blanc — звичайний білий, B5200 — найяскравіший сніжно-білий і 3865 — теплий зимовий білий. Ecru — молочний із бежевим відтінком. Чорний — 310.
- Як перевести HEX чи RGB у номер DMC?
- Вставте HEX-код (наприклад, #8E2F4F) у пошук найближчого кольору вгорі або виберіть колір. Ви побачите найближчі номери DMC — від найближчого — і наскільки кожен схожий. RGB спершу переведіть у HEX: більшість піпеток показує обидва.
- Чому в таблиці немає номерів DMC 1–35?
- Кольори 1–35 DMC додала до лінійки муліне 2017 року, і в нашому джерелі даних їх ще немає. Решта номерів — є. Найближчу заміну для схеми можна підібрати пошуком за HEX.
Дані: sharlagelfand/dmc (MIT) на основі adrianj/CrossStitchCreator. DMC — торговельна марка DMC; Stitchka з DMC не пов’язана.